Brunch
KAIROS: Feeling at the right place, at the right time
Brunch Specials
Greek Omelette | 22 gf
Bell Pepper, Spinach, Tomato, PDO Feta Cheese
Avocado Aegean Toast | 21
Sourdough, Tomato, Shallot, Lemon, Arugula, Basil, Shaved Parmesan, Poached Egg
Eggs Benedict
Hollandaise Sauce Spinach 21 | Thick Crispy Bacon 24 Smoked Salmon 26
French Toast | 20
Caramelized Sicilian Pistachio, Bourbon Vanilla Ice Cream
Mezze
CASA NEOS Mezze | 27 v n
Hummus | Baba Ghanoush | Muhammara Crudités, Levantine Bread
Pulpo Carpaccio | 29 gf
Piquillo Coulis, Mediterranean Olivada, Lime Vinaigrette, Dill 4oz
Burrata Di Puglia | 28 gf
Frozen Stracciatella, Tomato Salad, Basil Oil Horiatiki
Greek Salad | 25 gf
PDO Aged Feta, Kumato Tomato, Cucumber, Greek Mountain Oregano
Kalamata Baba Ganoush | 15 gf n
Charred Eggplant, Tahini, Pomegranate, Mint, Lemon Zest, Levantine Bread
Hummus | 15 gf v
Chickpeas, Tahini, EVOO, Levantine Bread
Muhammara | 16 v n
Fire Roasted Bell Peppers, Walnut Dukkah, Levantine Bread Golden
Summer Salad | 18 gf
Bibb Lettuce, Castelfranco Radicchio, Fennel, Avocado, Sumac-Orange Vinaigrette
Raw Bar
Tonno Tartare* | 26
Bell Pepper Piperade, Crispy Farro, Basil Oil, Mint, Oregano Levantine Bread
East & West Coast Oysters* s
1/2 Dozen 30 | 1 Dozen 56
Watermelon Mignonette, Lemon, Basil and Calamansi Sauce Seabass
Carpaccio Del Mare* | 26 gf
Lemon, Basil Oil, Espelette Pepper
CASA NEOS Seafood Tower* | 185
Lobster, New Caledonian Blue Prawns, Dozen Oysters, Scallop Carpaccio, Tuna Tartare, Seabass Carpaccio, Watermelon Mignonette, Basil Calamansi
Enhance Your Experience
Royal Caviar* 1oz | 150
Served with traditional condiments and Blini
Sides
Truffle Fries | 17
Parmigiano Reggiano, Chive
Crisp Patatas | 16
Marble Crispy Potatoes, Oregano, Lemon
Charred Broccolini | 16 gf v n
Romesco Sauce, Marcona Almond
Grilled Asparagus | 16 gf
Ricotta Fina, Lemon Zest, EVOO, Espelette Pepper
Sicilian Ratatouille | 16 gf v n
Eggplant, Tomato, Capers, Olives, Raisin
Mediterranean Maki
Truffle Hamachi | 26 GF*
Celery Remoulade, Granny Smith, Black Truffle Aioli
Spicy Yellowfin Tuna | 24 GF*
Avocado, Cucumber, Piquillo Pepper, Orange Gel, Harissa Aioli
Crispy Mushroom | 20
Enoki Tempura, Charred Broccolini, Coriander, Mint
Hot Mains
Faroe Island Salmon | 36 GF
Saffron, Citrus Condiment, Vadouvan Squash Velouté
Whole Branzino | 85 GF
Spiced Salsa Verde, White Sesame Sauce Vierge
Rigatoni Pasta | 27
Spicy Arrabbiata, Ricotta Cheese, Basil Pesto
Black Truffle Pasta | 48
Linguini, Parmigiano Reggiano, Chives, Shaved Fresh Black Truffle
Lobster Pasta | 82 S
Maine Grilled Lobster, Spaghetti, San Marzano Tomato, Bisque Emulsion, Basil
Casa Neos Gourmet Burger | 28
1/2lb Beef Patty, Brioche Bun, Smoked Cheddar, Caramelized Onions, Harissa Aioli, French Fries
Faroe Island Salmon Burger | 27
Brioche Bun, Baby Arugula, Sauce Tartare, French Fries
7oz Grilled Hanger Steak | 36
Charred Lemon, Green Harissa
8oz Wagyu Beef Skirt Steak | 70 GF
Baby Squash Farci, Smoked Eggplant Purée, Spiced Piperade
Grilled Berber-Spiced Chicken | 41
Yogurt-Marinated, Saffron, Lemon, Garlic Toum, Cardamom Carrot Purée
32oz Australian Wagyu Tomahawk | 265 GF
Herbs of Provence
Chef’s Signature Truffle Pizza | 52
Fiore di Latte, Kefalotyri Cheese, Black Truffle
Burrata Pizza | 30
San Marzano Tomato Coulis, Genovese Basil, Garlic Confit Oil
Dessert
Chocolate Lava Cake | 19 G N
Calisson Ice Cream
Baklava | 17 N
Layers of Crispy Phyllo Dough, Honey, Nuts, Pistachio Ice Cream
Mango Frozen Cheesecake | 16 N
Lime Zest, Espelette
Ruby Berry Pavlova | 17 GF
Meringue, Bourbon Vanilla, Raspberry Sorbet
Gianduja Piemonte Panna Cotta | 45 N G
Toasted Coconut Praliné, Caramelized Gavotte Crisp, Smoked Vanilla Gelato
Passion Fruit Crema Catalana | 20 V
Vegan Passion Fruit Crema, Pineapple-Málaga Granita, Coconut Leche Sorbet
Frozen Coconut Parfait | 18
Golden Kiwi, Basil Seed Granita, Amalfi Lime Zest
CASA NEOS Dessert Plater | 95 N
Artisan Ice Cream & Sorbet Selection | 15
Daily Selection
Dinner Menu
Each creation is a testament to the vision and artistry of Michelin-starred Chef Michael Michaelidis, RDG’s Head of Culinary, whose mastery brings depth, elegance, and soul to every plate.
Mezze
CASA NEOS Mezze | 27 V N
Hummus | Baba Ghanoush | Muhammara, Crudités
Baba Ganoush | 15 GF V
Charred Eggplant, Tahini, Pomegranate, Mint, Lemon Zest
Hummus | 15 GF V
Chickpeas, Tahini, EVOO
Muhammara | 16 V N
Fire Roasted Bell Peppers, Walnut Dukkah
Appetizers
4oz Burrata Di Puglia | 28 GF
Frozen Stracciatella, Tomato Salad, Basil Oil
Horiatiki Greek Salad | 25 GF
PDO Aged Feta, Kumato Tomato, Cucumber, Greek Mountain Oregano, Kalamata
Golden Summer Salad | 18 GF
Bibb Lettuce, Castelfranco Radicchio, Fennel, Avocado, Sumac-Orange Vinaigrette
Ora King Salmon Crudo | 24 GF N*
Persian Cucumber, Grapes, Hazelnut, Basil Emulsion
Zucchini & Eggplant Chips | 20
Thinly Sliced, Lightly Fried, Crispy Basil, Tzatziki
Fritto Misto | 26 S
Calamari, Prawns, Turmeric-Piquillo Emulsion, Lemon
Black Truffle Arancini | 18
Fior Di Latte, Parmigiano Reggiano
Chef’s Signature Truffle Pizza | 52
Fiore di Latte, Kefalotyri Cheese, Black Truffle
Burrata Pizza | 30
San Marzano Tomato Coulis, Genovese Basil, Garlic Confit Oil
Crispy Wagyu Beef Tartare | 24 GF*
Potato Millefeuille
Add Royal Caviar | 10
Raw Bar
Gambas A La Brasa | 59 GF S
Grilled, EVOO, Espelette Pepper
Whole Cycladic Seabream Sashimi | 56*
Amazu Ponzu, Basil Calamansi Sauce
Seabass Carpaccio Del Mare | 26 GF*
Lemon, Basil Oil, Espelette Pepper
Tonno Tartare | 26*
Bell Pepper Piperade, Crispy Farro, Basil Oil, Mint, Oregano Levantine Bread
Pulpo Carpaccio | 29 GF
Piquillo Coulis, Mediterranean Olivada, Lime Vinaigrette, Dill
Citrus Madai Snapper | 27*
Charred Blood Orange, Jalapeño Pepper, Balsamic Pearl, Ponzu Sauce
Citrus Madai Snapper | 27*
Charred Blood Orange, Jalapeño Pepper, Balsamic Pearl, Ponzu Sauce
Vitello Tonnato | 35 GF
Veal Tenderloin, Quail Egg, Tonnato Sauce, Capers, Lemon, Crispy Sage
Oyster Selection | 1/2 Dozen 30 | Dozen 56 GF S*
Watermelon Mignonette, Lemon, Basil and Calamansi Sauce
Brown Trading Royal Caviar | 150*
Served with traditional condiments and Blini
CASA NEOS Seafood Tower | 185*
Lobster, New Caledonian Blue Prawns, Dozen Oysters, Scallop Carpaccio, Tuna Tartare, Seabass Carpaccio, Watermelon Mignonette, Basil Calamansi
Add 1oz Royal Caviar | 150
Mediterranean Maki
Faroe Island Salmon | 22*
Herb Tabouli, Preserved Lemon, Basil Zhug
A5 Wagyu ‘Aburi’ Maki | 45 GF*
Toro, Foie Gras, Unagi Sauce, Orange
Crispy Mushroom | 20
Enoki Tempura, Charred Broccolini, Coriander, Mint
Spicy Yellowfin Tuna | 24 GF*
Avocado, Cucumber, Piquillo Pepper, Orange Gel, Harissa Aioli
Truffle Hamachi | 26 GF*
Celery Remoulade, Granny Smith, Black Truffle Aioli
Fish Market
Faroe Island Salmon | 36 GF S
Saffron, Citrus Condiment, Vadouvan Squash Velouté
Whole Branzino | 85 GF
Spiced Salsa Verde, White Sesame Sauce Vierge
Whole Seabream | 70 GF
Grilled, Basil Pistou Marinated
Florida Red Snapper | 79 GF
Whole Turbot | 180 GF
Dover Sole | 115 GF
Whole Maine Lobster | 75 GF S
Grilled
Bacalao a la Plancha | 51
Spring Vegetable Ragout, Lemon, Coriander Gremolata
Earth – Meats
Grilled Berber-Spiced Chicken | 41
Yogurt-Marinated, Saffron, Lemon, Garlic Toum, Cardamom Carrot Purée
Australian Rack of Lamb (Half | 58 / Full | 110) GF
Red Pepper Gremolata, Fresh Citrus
7oz USDA Beef Tenderloin Filet | 70 GF
Mojo Rojo, Garlic Toum, Crispy Artichoke
8oz Wagyu Beef Skirt Steak | 75 GF
Baby Squash Farci, Smoked Eggplant Purée, Spiced Piperade
Herb Marinated 12oz Wagyu Ribeye | 125 GF
Crispy Pomme Pont Neuf, Assorted House-Made Sauces
32oz Australian Wagyu Tomahawk | 265 GF
Herbs of Provence
52oz Wagyu Porterhouse | 350 GF
Pasta
Black Truffle Pasta | 48
Linguini, Parmigiano Reggiano, Chives, Shaved Fresh Black Truffle
Lobster Pasta | 82 S
Maine Grilled Lobster, Spaghetti, San Marzano Tomato, Bisque Emulsion, Basil
Rigatoni Pasta | 27
Spicy Arrabbiata, Ricotta Cheese, Basil Pesto
Risotto Al Tartufo E Porcini | 45 GF N
Carnaroli Acquerello, Confit Porcini, Parmigiano, Hazelnuts, Black Truffle, Fennel, Chanterelles
Sides
Mediterranean Grilled Artichoke | 16 GF V N
Mint-Basil Gremolata, Koroneiki EVOO, Lemon Gel
Sicilian Ratatouille | 16 GF V N
Eggplant, Tomato, Capers, Olives, Raisin
Crisp Patatas | 16 GF
Marble Crispy Potatoes, Oregano, Lemon
Truffle Pomme Purée | 20 GF
Grilled Asparagus | 16 GF
Ricotta Fina, Lemon Zest, EVOO, Espelette Pepper
Charred Broccolini | 16 GF V N
Romesco Sauce, Marcona Almond
Tasting Menu
Epicure 155
1st Course
Zucchini & Eggplant Chips
Thinly Sliced, Lightly Fried, Crispy Basil, Tzatziki
Tonno Tartare*
Bell Pepper Piperade, Crispy Farro, Basil Oil, Mint, Oregano Levantine Bread
Pulpo Carpaccio | GF
Piquillo Coulis, Mediterranean Olivada, Lime Vinaigrette, Dill
2nd Course
Vitello Tonnato | GF
Veal Tenderloin, Quail Egg, Tonnato Sauce, Capers, Lemon, Crispy Sage
3rd Course
Spicy Yellowfin Tuna* | GF
Avocado, Cucumber, Piquillo Pepper, Orange Gel, Harissa Aioli
4th Course
Whole Branzino | GF
Spiced Salsa Verde, White Sesame Sauce Vierge
7oz USDA Beef Tenderloin Filet | GF
Mojo Rojo, Garlic Toum, Crispy Artichoke
Crisp Patatas | GF
Marble Crispy Potatoes, Oregano, Lemon
5th Course
CASA NEOS Signature Dessert Platter
Gourmet 225
1st Course
Fritto Misto | S
Calamari, Prawns, Turmeric-Piquillo Emulsion, Lemon
Citrus Madai Snapper*
Charred Blood Orange, Jalapeño Pepper, Balsamic Pearl, Ponzu Sauce
Brown Trading Royal Caviar*
Served with traditional condiments and Blini
2nd Course
Black Angus Beef Tartare*
Potato Puff, Black Truffle Aioli
3rd Course
Faroe Island Salmon*
Herb Tabouli, Preserved Lemon, Basil Pesto
Truffle Hamachi* | GF
Celery Remoulade, Green Apple, Black Truffle Aioli
Spicy Yellowfin Tuna* | GF
Avocado, Cucumber, Piquillo Pepper, Orange Gel, Harissa Aioli
4th Course
Black Truffle Pasta
Linguini, Parmigiano Reggiano, Chives, Shaved Fresh Black Truffle
8oz Wagyu Beef Skirt Steak | GF
Baby Squash Farci, Smoked Eggplant Purée, Spiced Piperade
Charred Broccolini | GF V N
Romesco Sauce, Marcona Almond
5th Course
CASA NEOS Signature Dessert Platter
Dessert Menu
Crafted with passion, precision, and artistry by Head Pastry Chef Etienne Le Bastard, our desserts embody modernity and creativity.
Chocolate Lava Cake | 19 N G
Calisson Ice Cream
Baklava | 17 N
Layers of Crispy Phyllo Dough, Honey, Nuts, Pistachio Ice Cream
Mango Frozen Cheesecake | 16 N
Lime Zest, Espelette
Ruby Berry Pavlova | 17 GF
Meringue, Bourbon Vanilla, Raspberry Sorbet
Gianduja Piemonte Panna Cotta | 45 N G
Toasted Coconut Praliné, Caramelized Gavotte Crisp, Smoked Vanilla Gelato
Passion Fruit Crema Catalana | 20 V
Vegan Passion Fruit Crema, Pineapple-Málaga Granita, Coconut Leche Sorbet
Frozen Coconut Parfait | 18
Golden Kiwi, Basil Seed Granita, Amalfi Lime Zest
CASA NEOS Dessert Plater | 95 N
Artisan Ice Cream | 15
Pistachio Orange Blossom | Calisson | Lemon
Sorbet Selection | 15
Raspberry Rose | Grapefruit | Orange | Coconut
Coffee by Illy
Vegan milk alternatives available upon request
Coffee Classico | 6
A smooth taste with intricate notes of caramel, orange blossom and jasmine that culminates in a sweet finish.
Intenso | 6
Exquisitely aromatic, with cocoa and dried fruit accents, ending in a rich, full-bodied finish.
Decaf Classico | 6
A smooth flavor with delicate notes of caramel, orange blossom, jasmine and a sweet aftertaste.
Iced Tea by Jojo
Green Sensai | 8
Color – Green Golden Yellow
Ingredients – Mekong River Green Tea, Spearmint, Lemongrass, Ginger
Herbal Santana | 6
Color – Dark, Bright Red
Ingredients – Hibiscus, Spearmint, Lemon Myrtle, Cinnamon, Star Anise, Pink Peppercorn
Tea by Jojo
Earl Grey | 8
Color – Dark, Clear Amber
Aroma – Thick Malt, Dark Honey, Tamarind, Mellow Vanilla
Mouthfeel – Malty But Sharp
Oolong | Taipei and Yilan, Taiwan | 8
Color – Amber Golden Emerald
Aroma – Butter, Apricot
Mouthfeel – Deep, Mellow, Long
Green Gen Maicha | Japan | 8
Color – Cloudy Bright Green
Aroma – Sweet Cereal, Wheat, Beachside Grass
Mouthfeel – Rich, Refreshing
Chamomile Herbal | Egypt | 8
Color – Pale, Clear Gold
Aroma – Milk, Apple, Flower Pollen, Honey
Mouthfeel – Buttery with Soft and Sweet Notes of Honey Crisp Apples
Jasmine Pearl | Fujian, China | 8
Color – Dark Gold
Aroma – Honey, Butter, Soft Jasmine, Freshly Cut Grass
Mouthfeel – Soft, Silky, Sweet Finish
Cocktails
At CASA NEOS, we offer an exquisite selection of 16 Mediterranean-style cocktails, each meticulously crafted to elevate your experience.
Signature Cocktails
Solara | 23
Bold | Bright | Fruity
818 Reposado Tequila, Papaya, Sesame, Coriander Bitters
Palermo | 21
Umami | Savory | Salty
Elyx Vodka, Manzanilla, Parmesano Reggiano, Tomato, Gooseberry, Basil
Sunrising | 19
Citrusy | Fruity | Refreshing
Maestro Dobel Diamante, Mezcal, Bacanora, Sage, Mandarin, Saffron, Blood Orange
Topped with Fever Tree Club Soda
Callisto | 29
Rich | Herbal | Transporting
Monkey Shoulder Scotch, Red Breast 12yr, Barrel-Aged Malt Genever, Toasted Rice, Banana, Pineapple Skins, Hopps, Ango
Luna | 19
Refreshing | Aromatic | Floral
Votanikon Gin, Cointreau, Sauvignon Blanc, Apple, Cucumber, Cinnamon, Rose Water
Cliff Diver | 22
Smoky | Spicy | Fruity
Codigo Blanco Tequila, Sotol, Mezcal, Kiwi, Cilantro, Smoked Jalapeño, Agave
Blue Pearl | 19
Floral | Bubbly | Aromatic
E11even Vodka, Citadelle Gin, Elderflower, Dry Vermouth, Mint, Lime, Blue Spirulina, Prosecco
Sailing Day | 21
Low ABV | Effervescent | Crisp
Belvedere Vodka, Coconut, Grapefruit, Fig Leaf Tea, Sustainable Champagne, CO₂
Ambrosia | 16
Earthy | Dolce | Savory
Planteray 3 Stars, Beets, Tarragon, Sweet Vermouth Blend, Maple, Orange, Feta & Mozzarella Foam
Tears of Chios | 22
Low ABV | Herbaceous | Crisp
No.3 Gin, Skinos Mastiha, Aquavit, E.V.O.O., Tzatziki Cordial, CO₂
Kairos | 16
Tropical | Silky | Piney
Caravedo Pisco, Mango, Rosemary, Maple, Douglas Fir, Anise Seed, Whey
Amber Mirage | 80
Velvety | Herbal | Spiced
Clase Azul Reposado, White Crème De Cacao, Amaro Montenegro, Angostura
Zero Proof
Golden Grove | 15
Velvety | Tropical | Smooth
Seedlip Grove Non-Alcoholic Spirit, Ginger, Turmeric, Galangal, Pandan, Coconut Milk, Honey, Milk Thistle
Selene’s Dream | 16
Foamy | Nutty | Rich
Ritual Non-Alcoholic Gin, Ginger, Yerba Mate, Ube, Butterfly Pea Flower, Lime
Serendipity | 18
Spiced | Refreshing | Relaxing
Seedlip Spice Non-Alcoholic Spirit, Apple & Spice Cordial, Ashwagandha Extract, Club Soda
Spirits Menu
Tequila Blanco
818 | 20
Clase Azul | 70
Don Fulano | 25
Don Julio | 25
Volcan | 30
Casamigos | 25
Centinela | 18
Espolon | 20
Fortaleza | 25
G4 | 25
Ocho | 25
Patron | 25
Siete Leguas | 22
Tres Generaciones | 20
Tequila – Reposado
Casamigos | 30
Don Julio | 30
818 | 25
Don Fulano | 35
Tequila Ocho | 30
Tres Generaciones | 25
Tequila – Joven
Clase Azul Gold | 125
Casa Dragones Joven | 120
Tequila – Añejo
Volcan Mi Tierra XA Lumina | 85
Volcan | 40
Clase Azul | 115
Patron | 30
Siete Leguas | 25
818 | 30
818 Reserve | 75
Clase Azul | 175
Clase Azul Ultra Extra Añejo | 575
Don Fulano | 45
Tequila Ocho | 35
Don Julio 1942 | 80
Casamigos | 40
Patron | 40
Patron Sherry Cask | 40
Siete Leguas | 30
Tequila – Cristalino
Volcan Cristalino | 55
Don Julio 70 | 45
Maestro Dobel Diamante | 25
Grand Coramino | 25
Mezcal & Other Agave Spirits
Aguamiel Bacanora | 25
Amaras Espadin 84 | 25
Cardenxe Sotol De Desierto | 30
Del Maguey Chichicapa | 35
Clase Azul Durango | 100
Clase Azul Guerrero | 100
Del Maguey Tobala | 55
Del Maguey Pechuga | 80
Lost Explorer Espadin | 35
Lost Explorer Tobala | 55
Lost Explorer Salmiana | 75
Montelobos Pechuga | 80
Siete Misterios Dobayej | 35
400 Conejos Espadin | 20
Whiskey
Angel's Envy Bourbon | 20
Basil Hayden's | 20
Buffalo Trace | 20
Michter’s 10yr Bourbon | 100
Redemption Bourbon | 18
Woodford Reserve Bourbon | 20
Vodka
Elyx | 20
Tito's | 20
Belvedere | 20
Belvedere 10 | 60
E11even | 18
Grey Goose | 20
Ketel One | 20
Ketel One Citrone | 20
Stoli Elit | 25
Gin
Bols Genever Barrel Aged | 25
Citadelle 'Gin De France' | 20
Gin Mare | 22
Hendrick's | 25
No.3 Gin | 20
Monkey 47 | 30
Roku | 20
Plymouth | 25
Sipsmith London Dry | 18
Botanist Distillers Strength 50% ABV | 20
Votanikon | 20
Irish Whiskey
Red Breast 12yr | 45
French Whiskies
Alfred Giraud ‘Harmonie’ | 50
Japanese Whisky
Hakushu 12yr | 95
Hibiki Harmony | 40
Suntory Toki | 18
Yamakazi 12yr | 125
Yamakazi 18yr | 475
Scotch
Ardberg 10yr | 30
Balvenie 14yr Caribbean Cask | 35
Glenmoragie 12yr | 20
Johnnie Walker Black | 20
Johnnie Walker Blue | 100
Laphroaig 10yr | 25
Macallan Sherry Cask 12yr | 35
Macallan Sherry Cask 18yr | 150
Macallan Double Cask 12yr | 40
Macallan Rare Cask | 90
Macallan 25yr | 450
Monkey Shoulder | 24
Oban 18yr | 50
Rum
Appleton Estate Signature Blend | 20
Avua Cachaca Amburana | 22
Avua Cachaca Prata | 20
Brugal 1888 | 20
Clement Rhum Agricole | 22
Cruzan Blackstrap | 20
Mount Gay Black Barrel | 30
Plantaray 3 Stars | 18
Santa Teresa 1796 | 20
Smith & Cross Navy Strength | 20
Wray & Nephew Overproof | 20
Cognac
Rémy Martin 1738 | 30
Hennessy XO | 150
Hennessy Paradis Imperial | 300
Louis XIII 1/2oz | 120
Louis XIII 1oz | 240
Louis XIII 2oz | 360
Aperitif / Digestif / Brandy
Amaro Nonino | 16
Aperol | 16
Averna | 16
Bayley's Irish | 16
Campari | 16
Carpano Antica | 16
Chartreuse Jaune | 30
Chartreuse Verte | 30
Cocchi Americano | 16
Cynar | 16
Dolin Chambery Blanc | 16
Dolin Chambery Extra Dry | 16
Dolin Génépy Des Alpes | 16
Dom Benedictine | 16
Fernet Branca | 16
Frangelico | 16
Grand Marnier | 16
Lazzaroni Amaretto | 16
Licor 43 | 16
Linie Aquavit | 16
Lustau Manzanilla | 16
Lustau Oloroso | 16
Lustau Pedro Ximenez | 16
Montenegro | 16
Otto's Vermouth | 16
Ouzo #12 | 16
Pernod Absinthe | 16
Purkhart Pear Brandy | 16
Roger Groult Calvados | 16
Sandermans Tawny 10yr | 16
Skinos Mastiha | 16
St Germain | 16
Strega | 16
Suze | 16
Wine Menu
Dive into the essence of the Mediterranean with our select range of wines and champagnes.
By the Glass
White Wine
Rhys Vineyards Chardonnay, Santa Cruz Mountains, 2021 | 27
George Noel, “Vieilles Vignes,” Chablis 2023 | 23
Jean - Marc Crochet Sancerre 2023 | 24
Skouras Moscofilero, Peloponnese 2023 | 16
Rosé Wine
Domaine des Féraud, "Prestige," Côtes de Provence 2023 | 15
Château Minuty Rosé Et Or, Côtes de Provence 2023 | 24
Sparkling
Serenello DOC, Prosecco NV | 16
Red Wine
Mateo Pinot Noir, Russian River Valley 2022 | 29
Bodegas Centenaria, “Montecillo,” Reserva Rioja 2019 | 20
Miner Family Vineyards, "Emily's," Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 | 24
Are, Margaux 2020 | 28
Dessert Wine
Ktima Gerovassiliou, “Late Harvest Malagousia”, Epanomi, Greece 2021 (3oz) | 34
Taylor Fladgate, “20yr Tawny,” Porto NV (3oz) | 20
Château Suduiraut, Sauternes 2016 (3oz) | 34
Château d’Yquem, Sauternes 2008 (1oz) | 60
Champagne
Renard-Barnier, “Cuvée Spéciale,” Villevenard NV | 25
Moët & Chandon, “Impérial,” Épernay NV | 35
Perrier-Jouët Blason Rosé, Épernay NV | 47
Perrier-Jouët, “Belle Époque,” Épernay 2016 | 99
Large Format
Rosé Wine
Domaines Ott, “Château de Selle,” Côtes de Provence 2022 (3L) | 1800
Miraval, Côtes De Provence 2023 (Magnum) | 695
Chateau Minuty, “281,” Côtes de Provence 2022 (3L) | 1785
Domaines Ott, “Château del Romassan,” Bandol 2022 (6L) | 3245
Château Sainte Marguerite, “Fantastique,” Côtes de Provence 2023 | 440
Red Wine
Jordan Cabernet Sauvignon, Alexander Valley 2008 | 950
Inglenook, “Rubicon,” Napa Valley 2013 | 1350
Domaine des Lambrays, Clos de Lambrays 2012 | 2250
Château Mouton Rothschild, Pauillac 2005 | 8450
White Wine
Edmond Vatan, “Clos de Neore,” Sancerre 2019 | 1300
Clément & Florian Berthier, Sancerre 2023 (3L) | 750
Domaine Armand Heitz, “La Barre,” Meursault 2022 | 1010
Domaine Leflaive, “Les Clavoillon,” Puligny Montrachet 1er Cru 2015 | 4200
Domaine V&S Morey, “Les Embrazées,” Chassagne Montrachet 1er Cru 2023 | 650
Domaine Marc Morey, “En Virondot,” Chassagne Montrachet 1er Cru 2022 | 850
Champagne
Dom Pérignon, Épernay 2012 | 2200
Louis Roederer, “Cristal,” Reims 2012 | 2700
Billecart - Salmon, “Le Rosé,” Mareuil-Sur-Äy NV | 750
Billecart - Salmon, “Cuvée Elisabeth,” Rosé Mareuil-Sur-Äy 2012 | 1275
Armand de Brignac Rosé, Reims NV | 3300
Laurent-Perrier, “Cuvée Rosé,” NV | 630
By the Bottle
Champagne
Non Vintage Brut
Armand de Brignac, “Brut Gold,” Reims | 750
Bollinger, “Special Cuvée,” Äy | 290
Delamotte, Blanc de Blancs Le Mesnil-sur-Oger | 320
Krug, “172ème Édition”, Reims | 600
Moët & Chandon, “Impérial,” Épernay | 175
Perrier Jouët, “Grand Brut,” Épernay | 190
Philipponant, “Royale Reserve,” Mareuil-Sur-Äy | 225
Philippe Gonet, “Roy Soleil,” Blanc de Blancs Le Mesnil-sur-Oger 215
Pierre Peters, “Cuvée de Reserve Grand Cru,” Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger 240
Pol Roger, Épernay 250
Renard-Barnier, “Cuvée Spéciale,” Villevenard 125
Ruinart Blanc de Blancs, Reims 300
Taittinger, “Brut La Française,” Reims 215
Vintage Brut
Dom Pérignon, Épernay 2012 (Magnum) 2200
Dom Pérignon, Épernay 2015 630
Krug, “Clos du Mesnil,” Reims 2006 3825
Louis Roederer, “Cristal,” Reims 2012 (Magnum) 2700
Louis Roederer, “Cristal,” Reims 2015 910
Perrier Jouët, “Belle Époque,” Blanc de Blancs Épernay 2014 940
Perrier Jouët, “Belle Epoque,” Épernay 2014 700
Pol Roger, “Winston Churchill,” Épernay 2006 1000
Salon, Le Mesnil-sur-Oger 2013 3400
Veuve Clicquot, “La Grande Dame,” Reims 2015 615
Non Vintage Rosé
Armand de Brignac, Reims 1650
Armand de Brignac, Reims (Magnum) 3300
Pierre Paillard, “Les Terres Roses,” Extra Brut, Bouzy XVII 245
Laurent-Perrier, “La Cuvée,” Tours-Sur-Marne (Magnum) 630
Ruinart, Reims 315
Perrier Jouët, “Blason,” Épernay 235
Billecart - Salmon, “Le Rosé,” Mareuil-Sur-Äy (Magnum) 750
Vintage Rosé
Billecart - Salmon, “Cuvée Elisabeth,” Mareuil-Sur-Äy 2012 560
Billecart - Salmon, “Cuvée Elisabeth,” Mareuil-Sur-Äy 2012 (Magnum) 1275
Louis Roederer, “Cristal,” Reims 2013 1450
Dom Pérignon, Épernay 2009 1400
Perrier Jouët, “Belle Epoque,” Épernay 2013 700
Pol Roger, Épernay 2018 400
Prosecco
Serenello, NV | 80
Moët x Pharell
Iconic Limited-Edition.
The exclusive Moët x Pharrell bottle, available only for a limited time at Casa Neos.
Moët x Pharell | 240
French Whites
Burgundy Grand Cru
Domaine Vocoret & Fils, Blanchot, Chablis 2022 | 375
Vincent Girardin, Bâtard-Montrachet 2021 | 2025
Domaine Leflaive, Chevalier-Montrachet 2012 | 5000
Antonin Cosnier, Corton-Charlemagne 2020 | 650
Burgundy Premier Cru
Domaine Raveneau, “Butteaux,” Chablis 2010 | 1800
Vincent Dauvissat, “Vaillon,” Chablis 2017 | 700
Bernard Defaix, “Côte de Lechet,” Chablis 2023 | 220
Jean Paul & Benoît Droin, “Montmains,” Chablis 2023 | 280
Thierry et Pascal Matrot, "Charmes," Meursault 2022 | 420
Thierry et Pascal Matrot, “Les Combottes,” Puligny Montrachet 2022 | 630
Domaine Génot-Boulanger, “La Garenne,” Puligny Montrachet 2022 | 565
Domaine Leflaive, “Les Clavoillon,” Puligny Montrachet 2015 (Magnum) | 4200
Château La Maltroye, "Les Grandes Ruchottes," Chassagne Montrachet 2022 | 655
François Carillon, "Les Macherelles," Chassagne Montrachet 2022 | 495
Domaine Vincent & Sophie Morey, “Les Embrazées,” Chassagne Montrachet 2023 | 650
Domaine Marc Morey, “En Virondot,” Chassagne Montrachet 2022 (Magnum) | 850
Burgundy Village
George Noel, “Vieilles Vignes,” Chablis 2023 | 115
Bernard Defaix, Chablis 2023 | 145
Jean Paul & Benoît Droin, Chablis 2023 | 175
Rapet, Pernand-Vergeless 2022 | 210
Domain Leflaive, Puligny Montrachet 2016 | 1050
Domaine de Montille, Puligny Montrachet 2022 | 325
François Carillon, Puligny Montrachet 2021 | 350
Château La Maltroye, Chassagne Montrachet 2022 | 305
Vincent Girardin, “Villes Vignes,” Meursault 2022 | 295
Domaine Armand Heitz, “La Barre,” Meursault 2022 (Magnum) | 1010
Loire Valley
Jean-Marc Crochet, Sancerre 2023 | 115
Edmond Vatan, “Clos de Neore,” Sancerre 2019 (Magnum) | 1300
Lucien Crochet, “La Croix du Roy,” Sancerre 2023 | 180
Vincent Pinnard, “Nuance,” Sancerre 2023 | 250
Clément & Florian Berthier, Sancerre 2023 (3L) | 750
Pascal Jolivet, “Sauvage,” Sancerre 2022 | 315
